Piattaforma di sollevamento verticale autopropulsata a doppio palo di 9 m 11 m
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | YIMEISITE |
Certificazione: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | USD 4,000-10,000 per set |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno non fumigante da esportare |
Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 20 serie al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Azionamento dell'ascensore: | Motore idraulico e elettrico | Colore: | Blu, i requisiti dei clienti |
---|---|---|---|
Prodotto: | Selettore di ordini aereo elettrico | Metodo commovente: | automotore |
Larghezza complessiva: | 30 dentro | Altezza della piattaforma: | 6 metri |
Peso di servizio: | 940 Kg / 960 Kg | Peso della macchina: | Circa 840 kg |
Capacità di carico: | 200 kg | Gradibilità: | 25% |
Altezza massima della piattaforma: | 8 metri | Modello: | Ascensore verticale dell'albero |
Altezza di lavoro massima: | 15 ft | Radius di rotazione: | 1.4 m |
Sistema di gestione della qualità: | ISO9001 | ||
Evidenziare: | 9 m di sollevamento verticale a propulsione automatica,11 m di ascensore verticale a propulsione automatica,Ascensore verticale automotore del doppio albero |
Descrizione di prodotto
Specificità
Mastro | Modello | altezza della piattaforma (m) | altezza di lavoro ((m) | Capacità di carico ((kg) | dimensione della piattaforma di sveglia ((mm) | tensione di alimentazione (v) | potenza ((kw) | peso ((kg) | dimensione ((mm) |
mastello singolo | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
doppio mastello | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
tre alberi | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
quattro alberi | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
sei alberi | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
sdraiati | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1Qual e' il nostro tempo di consegna?
Normalmente abbiamo inventario dei prodotti standard, se non abbiamo bisogno di 7-10 giorni per produrre i prodotti standard e 10-15 giorni per
i prodotti personalizzati.
2Qual e' la nostra garanzia?
Abbiamo un periodo di garanzia di un anno per voi, durante questo tempo, possiamo fornirvi parti non umane danneggiate gratuitamente.
3Accettiamo la personalizzazione?
Certo, possiamo personalizzare un prodotto secondo le vostre esigenze. E possiamo fare OEM & ODM per voi.
4Perché dovrei comprare da voi e non da altri fornitori?
Siamo professionisti nella produzione di attrezzature di sollevamento idraulico per la logistica, magazzino, fabbrica e costruzione utilizzando.produzione e vendita.
5Qual è il nostro MOQ (quantità minima di ordine)?
E' una sola unità, ma abbiamo uno sconto se ne ordini di più.
Normalmente abbiamo inventario dei prodotti standard, se non abbiamo bisogno di 7-10 giorni per produrre i prodotti standard e 10-15 giorni per
i prodotti personalizzati.
2Qual e' la nostra garanzia?
Abbiamo un periodo di garanzia di un anno per voi, durante questo tempo, possiamo fornirvi parti non umane danneggiate gratuitamente.
3Accettiamo la personalizzazione?
Certo, possiamo personalizzare un prodotto secondo le vostre esigenze. E possiamo fare OEM & ODM per voi.
4Perché dovrei comprare da voi e non da altri fornitori?
Siamo professionisti nella produzione di attrezzature di sollevamento idraulico per la logistica, magazzino, fabbrica e costruzione utilizzando.produzione e vendita.
5Qual è il nostro MOQ (quantità minima di ordine)?
E' una sola unità, ma abbiamo uno sconto se ne ordini di più.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto